歡迎來到上海任稷機(jī)電科技有限公司!
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
易福門激光測距傳感器O5D100協(xié)調(diào)加工中心系統(tǒng)、運輸系統(tǒng)和工業(yè)機(jī)器人可幫助汽車制造商以*的成本實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn),同時能兼顧個性化設(shè)備的要求。在復(fù)雜的汽車制造過程中,從沖壓車間、白車身、噴涂車間、動力總成到總裝的每個步驟都必須確保功能可靠,并且所有設(shè)備和設(shè)施都必須具備*的可用性。易福門激光測距傳感器O5D100任稷大量現(xiàn)貨!
聯(lián)系電話:021-52562525
易福門激光測距傳感器O5D100任稷大量現(xiàn)貨!易福門激光測距傳感器O5D100協(xié)調(diào)加工中心系統(tǒng)、運輸系統(tǒng)和工業(yè)機(jī)器人可幫助汽車制造商以*的成本實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn),同時能兼顧個性化設(shè)備的要求。在復(fù)雜的汽車制造過程中,從沖壓車間、白車身、噴涂車間、動力總成到總裝的每個步驟都必須確保功能可靠,并且所有設(shè)備和設(shè)施都必須具備*的可用性。
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光線種類 | 紅光 | ||||||||||||||||||||
測量范圍 [m] | 0.03...2 | ||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||
激光防護(hù)等級 | 2 | ||||||||||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||||||||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||
特殊的性能 | 背景消隱 | ||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 75; (24 V) | ||||||||||||||||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||
光線種類 | 紅光 | ||||||||||||||||||||
波長 [nm] | 650 | ||||||||||||||||||||
使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (NC+NO) | ||||||||||||||||||||
每個輸出最大電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 11 | ||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||
光斑直徑最大值 [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||
光點尺寸參考 | 2 m | ||||||||||||||||||||
檢測范圍滯后 [%] | < 2.5 | ||||||||||||||||||||
注意監(jiān)控范圍滯后 |
| ||||||||||||||||||||
背景消隱可用 | 有 | ||||||||||||||||||||
背景消隱 [m] | < 20 | ||||||||||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||||||
測量范圍 [m] | 0.03...2 | ||||||||||||||||||||
測量頻率 [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||||||||||||
處理周期最小值 [ms] | 6.6 | ||||||||||||||||||||
支持的DeviceID |
| ||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||||||||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||
外部光線抵抗力最大值 [klx] | 10; (物體上) | ||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||
激光防護(hù)等級 | 2 | ||||||||||||||||||||
激光保護(hù)注意事項 |
| ||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 151 | ||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
重量 [g] | 85.5 | ||||||||||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: PA; 前框: 特種鋼; 操作界面: TPU; 透鏡: PMMA | ||||||||||||||||||||
透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 | ||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||
顯示單位 | cm | ||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
精確度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
P
N
A
C
聯(lián)系電話:19521458875
聯(lián)系郵箱:827393818@qq.com
公司地址:上海市寶山區(qū)真大路551號華生創(chuàng)谷產(chǎn)業(yè)園205
Copyright © 2024 上海任稷機(jī)電科技有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備2021031723號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)